Business rules · 54 guarded actionsCBPAUP0C
Each row is an action and the full chain of conditions that must hold for it to run, recovered from nested IF / EVALUATE / PERFORM UNTIL scopes. Name the rule; the evidence is already attached.
Condition names used
| ERR-FLG-ON | means WS-ERR-FLG = 'Y' | CBPAUP0C.cbl:60 |
| END-OF-AUTHDB | means WS-END-OF-AUTHDB-FLAG = 'Y' | CBPAUP0C.cbl:63 |
| NO-MORE-AUTHS | means WS-MORE-AUTHS-FLAG = 'N' | CBPAUP0C.cbl:67 |
| QUALIFIED-FOR-DELETE | means WS-QUALIFY-DELETE-FLAG = 'Y' | CBPAUP0C.cbl:69 |
| DEBUG-ON | means P-DEBUG-FLAG = 'Y' | CBPAUP0C.cbl:106 |
MAIN-PARA
| When | Then | At |
|---|---|---|
| PERFORM 3000-FIND-NEXT-AUTH-DTL THRU 3000-EXIT | CBPAUP0C.cbl:144 |
| PERFORM UNTIL NO-MORE-AUTHS | CBPAUP0C.cbl:146 |
| PERFORM 4000-CHECK-IF-EXPIRED THRU 4000-EXIT | CBPAUP0C.cbl:147 |
| PERFORM 5000-DELETE-AUTH-DTL THRU 5000-EXIT | CBPAUP0C.cbl:150 |
| PERFORM 3000-FIND-NEXT-AUTH-DTL THRU 3000-EXIT | CBPAUP0C.cbl:153 |
| PERFORM 6000-DELETE-AUTH-SUMMARY THRU 6000-EXIT | CBPAUP0C.cbl:157 |
| PERFORM 9000-TAKE-CHECKPOINT THRU 9000-EXIT | CBPAUP0C.cbl:161 |
| MOVE 0 TO WS-AUTH-SMRY-PROC-CNT | CBPAUP0C.cbl:163 |
| PERFORM 2000-FIND-NEXT-AUTH-SUMMARY THRU 2000-EXIT | CBPAUP0C.cbl:165 |
1000-INITIALIZE
| When | Then | At |
|---|---|---|
| MOVE P-EXPIRY-DAYS TO WS-EXPIRY-DAYS | CBPAUP0C.cbl:197 |
| MOVE 5 TO WS-EXPIRY-DAYS | CBPAUP0C.cbl:199 |
| MOVE 5 TO P-CHKP-FREQ | CBPAUP0C.cbl:202 |
| MOVE 10 TO P-CHKP-DIS-FREQ | CBPAUP0C.cbl:205 |
| MOVE 'N' TO P-DEBUG-FLAG | CBPAUP0C.cbl:208 |
2000-FIND-NEXT-AUTH-SUMMARY
| When | Then | At |
|---|---|---|
| DISPLAY 'DEBUG: AUTH SMRY READ : ' WS-NO-SUMRY-READ | CBPAUP0C.cbl:220 |
| SET NOT-END-OF-AUTHDB TO TRUE | CBPAUP0C.cbl:230 |
| calc ADD 1 TO WS-NO-SUMRY-READ | CBPAUP0C.cbl:231 |
| calc ADD 1 TO WS-AUTH-SMRY-PROC-CNT | CBPAUP0C.cbl:232 |
| MOVE PA-ACCT-ID TO WS-CURR-APP-ID | CBPAUP0C.cbl:233 |
| SET END-OF-AUTHDB TO TRUE | CBPAUP0C.cbl:235 |
| DISPLAY 'AUTH SUMMARY READ FAILED :' DIBSTAT | CBPAUP0C.cbl:237 |
| DISPLAY 'SUMMARY READ BEFORE ABEND :' WS-NO-SUMRY-READ | CBPAUP0C.cbl:238–239 |
| PERFORM 9999-ABEND | CBPAUP0C.cbl:240 |
3000-FIND-NEXT-AUTH-DTL
| When | Then | At |
|---|---|---|
| DISPLAY 'DEBUG: AUTH DTL READ : ' WS-NO-DTL-READ | CBPAUP0C.cbl:252 |
| SET MORE-AUTHS TO TRUE | CBPAUP0C.cbl:261 |
| calc ADD 1 TO WS-NO-DTL-READ | CBPAUP0C.cbl:262 |
| SET NO-MORE-AUTHS TO TRUE | CBPAUP0C.cbl:265 |
| DISPLAY 'AUTH DETAIL READ FAILED :' DIBSTAT | CBPAUP0C.cbl:267 |
| DISPLAY 'SUMMARY AUTH APP ID :' PA-ACCT-ID | CBPAUP0C.cbl:268 |
| DISPLAY 'DETAIL READ BEFORE ABEND :' WS-NO-DTL-READ | CBPAUP0C.cbl:269 |
| PERFORM 9999-ABEND | CBPAUP0C.cbl:270 |
4000-CHECK-IF-EXPIRED
| When | Then | At |
|---|---|---|
| always | calc COMPUTE WS-AUTH-DATE = 99999 - PA-AUTH-DATE-9C | CBPAUP0C.cbl:280 |
| always | calc COMPUTE WS-DAY-DIFF = CURRENT-YYDDD - WS-AUTH-DATE | CBPAUP0C.cbl:282 |
| SET QUALIFIED-FOR-DELETE TO TRUE | CBPAUP0C.cbl:285 |
| calc SUBTRACT 1 FROM PA-APPROVED-AUTH-CNT | CBPAUP0C.cbl:288 |
| calc SUBTRACT PA-APPROVED-AMT FROM PA-APPROVED-AUTH-AMT | CBPAUP0C.cbl:289 |
| calc SUBTRACT 1 FROM PA-DECLINED-AUTH-CNT | CBPAUP0C.cbl:291 |
| calc SUBTRACT PA-TRANSACTION-AMT FROM PA-DECLINED-AUTH-AMT | CBPAUP0C.cbl:292 |
| SET NOT-QUALIFIED-FOR-DELETE TO TRUE | CBPAUP0C.cbl:295 |
5000-DELETE-AUTH-DTL
| When | Then | At |
|---|---|---|
| DISPLAY 'DEBUG: AUTH DTL DLET : ' PA-ACCT-ID | CBPAUP0C.cbl:307 |
| calc ADD 1 TO WS-NO-DTL-DELETED | CBPAUP0C.cbl:316 |
| DISPLAY 'AUTH DETAIL DELETE FAILED :' DIBSTAT | CBPAUP0C.cbl:318 |
| DISPLAY 'AUTH APP ID :' PA-ACCT-ID | CBPAUP0C.cbl:319 |
| PERFORM 9999-ABEND | CBPAUP0C.cbl:320 |
6000-DELETE-AUTH-SUMMARY
| When | Then | At |
|---|---|---|
| DISPLAY 'DEBUG: AUTH SMRY DLET : ' PA-ACCT-ID | CBPAUP0C.cbl:332 |
| calc ADD 1 TO WS-NO-SUMRY-DELETED | CBPAUP0C.cbl:341 |
| DISPLAY 'AUTH SUMMARY DELETE FAILED :' DIBSTAT | CBPAUP0C.cbl:343 |
| DISPLAY 'AUTH APP ID :' PA-ACCT-ID | CBPAUP0C.cbl:344 |
| PERFORM 9999-ABEND | CBPAUP0C.cbl:345 |
9000-TAKE-CHECKPOINT
| When | Then | At |
|---|---|---|
| calc ADD 1 TO WS-NO-CHKP | CBPAUP0C.cbl:359 |
| MOVE 0 TO WS-NO-CHKP | CBPAUP0C.cbl:361 |
| DISPLAY 'CHKP SUCCESS: AUTH COUNT - ' WS-NO-SUMRY-READ ', APP ID - ' WS-CURR-APP-ID | CBPAUP0C.cbl:362–363 |
| DISPLAY 'CHKP FAILED: DIBSTAT - ' DIBSTAT ', REC COUNT - ' WS-NO-SUMRY-READ ', APP ID - ' WS-CURR-APP-ID | CBPAUP0C.cbl:366–368 |
| PERFORM 9999-ABEND | CBPAUP0C.cbl:369 |